|
Λεπτομέρειες:
Πληρωμής & Αποστολής Όροι:
|
| Shape: | sheet plate foil strip | Application: | Furnace |
|---|---|---|---|
| Certificate: | ISO9001:2000 | Surface condition: | polished |
| Advantage: | Workability | Dimensions: | as required |
| Standard: | ASTM B386 | ||
| Επισημαίνω: | Φύλλο πιάτων φύλλων αλουμινίου μολυβδαίνιου,99.95% καθαρό φύλλο πιάτων φύλλων αλουμινίου της Mo,Ελασματοποιημένα εν ψυχρώ γυαλισμένα κράματα μολυβδαίνιου |
||
Προδιαγραφές των κυλινδρωμένων πλακών μολυβδανίου:
| Δάχος mm | Διάμετρος mm | Μέγεθος mm |
| 0.03~0.1 | 150 | Α |
| 0.1~0.15 | 300 | 1000 |
| 0.15~0.2 | 650 | 1500 |
| 0.2~0.3 | 750 | 2500 |
| 0.3~0.5 | 750 | 3000 |
| 0.5~1.0 | 750 | 5000 |
| 1.0~2.0 | 600 | 5000 |
| 2.0~3.0 | 600 | 3000 |
| >3.0 | 600 | Α |
Προδιαγραφές για γυαλισμένες πλάκες μολυβδανίου:
| Δάχος mm | Διάμετρος mm | Μέγεθος mm |
| 1.0 | 50 | 100 |
| 2.0 | 80 | 150 |
| 3.0 | 100 | 300 |
| 4.0~5.0 | 20 | 600 |
| 5.0~10.0 | 300 | 1200 |
| > 10 | 300 | 1600 |
![]()
Υπεύθυνος Επικοινωνίας: Ms. Jiajia
Τηλ.:: 15138768150
Φαξ: 86-0379-65966887