|
Λεπτομέρειες:
Πληρωμής & Αποστολής Όροι:
|
| Ετικέτα: | Κουβαλισμένα | Υλικό: | Νιόβιο |
|---|---|---|---|
| Σφιχτότητα: | 80,6g/cm3 | Καθαρότητα: | πάνω από 99,95% |
| Επιφάνεια: | Χωρισμένα | Ειδικότητα: | Υψηλή ολκιμότητα |
| Επισημαίνω: | Dia0.6mm καλώδιο νιόβιου,Καλό υλικό υπεραγωγιμότητας καλωδίων νιόβιου,Καλώδιο νιόβιου κολομβίου |
||
Κατασκευαστής Νιοβίου Υψηλής ποιότητας 99,95% Νιοβίου σε αποθέματα
| Ονομασία του εμπορεύματος | Σύρμα νιοβίου |
| Μέγεθος | Διάμετρο 0,6 mm |
| Επιφάνεια | Πολωνική και φωτεινή |
| Καθαρότητα | 99.95% |
| Σφιχτότητα | 80,57 g/cm3 |
| Τύπος | GB/T 3630-2006 |
| Εφαρμογή | Χάλυβα, υπεραγώγιμα υλικά, αεροδιαστημική βιομηχανία, ατομική ενέργεια κλπ. |
| Πλεονέκτημα |
1) υλικό καλής υπεραγωγικότητας 2) Ανώτερο σημείο τήξης 3) Καλύτερη αντοχή στη διάβρωση 4) Καλύτερη αντοχή στην φθορά |
| Τεχνολογία | Μεταλλουργία σκόνης |
| Χρονοδιάγραμμα | 10-15 ημέρες |
Χημική ανάλυση
| Στοιχείο | Ποσοστό (%) |
| Γ | 0.0034 |
| N | 0.0002 |
| H | 0.0002 |
| Ο | 0.008 |
| Φε | 0.0003 |
| Μo | < 0.0001 |
| Νι | 0.0001 |
| Τι | < 0.0001 |
| Ναι. | < 0.0001 |
| Τα | 0.0399 |
| W | < 0.001 |
| Nb | >=99,95% |
![]()
![]()
![]()
Υπεύθυνος Επικοινωνίας: Ms. Jiajia
Τηλ.:: 15138768150
Φαξ: 86-0379-65966887